L'office de commercialisation des cultivateurs d'asperge d'Ontario est heureux de t'apporter nos variétés masculines G178 X 305 Guelph Tiessen de millénium et de frère de Guelph d'hybrides.
Ces hybrides sont le résultat de 19 ans de développement de recherches par l'université de Guelph, Ontario.
L'objectif ; Pour développer le rendement élevé, l'asperge de qualité et la graine pour les cultivateurs canadiens.
| Hybrides | Rendement commercialisable kg/ha | Rendement commercialisable % de géant du Jersey | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
| Le Québec | ||||||||||||
| Guelph-Millénium G305 du G-24 X | 6.614 | 6.986 | 6.185 | - - | - - | 209 | 240 | 211 | - | - | ||
| G178 X 305 Guelph Tiessen | 4.450 | 4.187 | - - | - - | - - | 140 | 144 | - | - | - | ||
| J. Géant | 3.168 | 2.908 | 2.928 | - - | - - | 100 | 100 | 100 | - | - | ||
| Simcoe | ||||||||||||
| Guelph-Millénium G305 du G-24 X | 7.425 | 8.258 | 5.565 | 6.863 | - - | 330 | 293 | 293 | 280 | - | ||
| G178 X 305 Guelph Tiessen | 5.741 | 6.396 | 4.682 | 4.077 | - - | 256 | 227 | 246 | 166 | - | ||
| J. Géant | 2.245 | 2.816 | 1.900 | 2.454 | - - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||
| Cambridge | ||||||||||||
| Guelph-Millénium G305 du G-24 X | 5.775 | 5.523 | 6.569 | 7.984 | 8.690 | 125 | 142 | 213 | 311 | 421 | ||
| G178 X 305 Guelph Tiessen | 5.531 | 5.251 | 5.326 | 4.447 | 6.524 | 119 | 136 | 172 | 175 | 316 | ||
| J. Géant | 4.638 | 3.874 | 3.088 | 2.564 | 2.065 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Le Michigan | ||||||||||||
| Guelph-Millénium G305 du G-24 X | 3.193 | 4.490 | 6.146 | 6.074 | 7.035 | 88 | 106 | 113 | 115 | 149 | ||
| G178 X 305 Guelph Tiessen | 3.907 | 4.855 | 6.902 | 6.124 | 7.724 | 107 | 115 | 127 | 116 | 164 | ||
| J. Géant | 3.647 | 4.220 | 5.435 | 5.292 | 4.724 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Évaluation (FOB Simcoe) | ||||
|---|---|---|---|---|
Variété | Millénaire | G178 X 305 Guelph Tiessen | ||
Chaîne de germination | 99% à 100% | 98% à 99% | ||
Seeds/lb. | 20.400 à 20.900 | 20.000 à 20.400 | ||
CHANGEMENT DE NOTIFICATION À LA MÉTHODE DE VENDRE ET DE DISTRIBUER LA GRAINE D'ASPERGE DE GUELPH À MAI 2009
NOTRE GRAINE D'ASPERGE A MOISSONNÉ DANS 2009 AURA LE PRIX INDIQUÉ SUR A PAR BASE D'UNITÉ, PAR COMPTE À $30.00 PAR (M).
MERCI DE VOTRE APPUI DE CE CHANGEMENT
Pour le contact de disponibilité :
Boîte 587
Route 1283 de Blueline
Simcoe SUR N3Y 4N5
Téléphone : (519) 426-7529
Fax : (519) 426-9087
Email : info@ qamft.qc.ca
Les cultivateurs au Michigan, en Ohio, le Wisconsin, en Indiana ou l'Illinois devraient entrer en contact :
Don Walsworth
Téléphone : (231) 873-2653
Email : donaldw@gtlakes.com
Les cultivateurs en plus grands Europe, Chine, Egypte, Kenya, Maroc, Pérou, Russie, Afrique du Sud et Thaïlande devraient entrer en contact :
Hargreaves plante des actions de baies et d'asperge
Porte de Cowpers, long Sutton, Spalding, Lincs PE12 9BS
Téléphone : (+44) 01406 366300
Fax : (+44) 01406 366321
Site Web : www.hargreavesplants.co.uk
email : sales@ hargreavesplants.co.uk
Cultivateurs recherchant des couronnes
Veuillez contacter les cultivateurs de couronne énumérés dans le tableau d'affichage.
