L'asperge fraîche évalue le †
| Saison 2004 d'asperge | ||
|---|---|---|
| Date | Unité | Prix |
| 21/4 mai | récipient de 28 livres | $40.00 à $45.00 selon la qualité |
| 25/4 mai | récipient de 28 livres | $35.00 à $38.00 sur la borne de nourriture |
| 20 livres de skinnys et #2 | $20.00 sur la borne de nourriture | |
| 1er/4 juin | récipient de 28 livres | $38.00 à $40.00 sur la borne de nourriture |
†
Note : Les prix peuvent changer à tout moment pendant le jour. Les prix ont énuméré sont en haut du matin.
